请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

基迪纳摩vs费伦茨=+=基辅迪纳摩vs费伦茨瓦罗斯

2024-09-30 19:42:00 足球记忆 驹雪珊

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基迪纳摩vs费伦茨的问题,于是小编就整理了1个相关介绍基迪纳摩vs费伦茨的解答,让我们一起看看吧。

欧罗巴杯积分榜?

2022-23赛季欧罗巴杯具体积分介绍:

A组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 博德闪耀 2 1 1 0 3 2 1 4

2 阿森纳 1 1 0 0 2 1 1 3

3 埃因霍温 1 0 1 0 1 1 0 1

4 苏黎世 2 0 0 2 2 4 -2 0

B组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 雷恩 2 1 1 0 4 3 1 4

2 费内巴切 2 1 1 0 4 3 1 4

3 拉纳卡 2 1 0 1 2 2 0 3

4 基迪纳摩 2 0 0 2 1 3 -2 0

C组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 贝蒂斯 2 2 0 0 5 2 3 6

2 罗马 2 1 0 1 4 2 2 3

3 卢多戈雷 2 1 0 1 4 4 0 3

4 赫尔辛基 2 0 0 2 0 5 -5 0

D组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 布拉加 2 2 0 0 3 0 3 6

2 圣吉联合 2 2 0 0 4 2 2 6

3 柏林联合 2 0 0 2 0 2 -2 0

4 马尔默 2 0 0 2 2 5 -3 0

E组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 皇家社会 2 2 0 0 3 1 2 6

2 曼联 2 1 0 1 2 1 1 3

3 谢里夫 2 1 0 1 3 2 1 3

4 奥莫尼亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

F组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费耶诺德 2 1 0 1 8 4 4 3

2 中日德兰 2 1 0 1 5 2 3 3

3 拉齐奥 2 1 0 1 5 7 -2 3

4 格风暴 2 1 0 1 1 6 -5 3

G组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 弗赖堡 2 2 0 0 5 1 4 6

2 卡拉巴赫 2 1 0 1 4 2 2 3

3 南特 2 1 0 1 2 4 -2 3

4 奥林匹亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

H组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费伦茨 2 2 0 0 4 2 2 6

2 特拉布宗 2 1 0 1 4 4 0 3

3 摩纳哥 2 1 0 1 1 1 0 3

4 贝红星 2 0 0 2 1 3 -2 0

到此,以上就是小编对于基迪纳摩vs费伦茨的问题就介绍到这了,希望介绍关于基迪纳摩vs费伦茨的1点解答对大家有用。